ESC18-Meteo
From Enter the ESC
HOME | CAMP | PROG | TALX | LABS | W00T | FAQZ | XTRA | ORGA |
![]() |
![]() |
Previsioni
![]() |
Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera | Affidabilità |
---|---|---|---|---|
LUN 27/08 | Sole/Vento | Sole | Sole | 85% |
MAR 28/08 | Sole | Sole | Sole | 95% |
MER 29/08 | Sole | Sole | Sole | 85% |
GIO 30/08 | Sole | Sole | Sole | 80% |
VEN 31/08 | Sole | Sole | Possibili Piogge (40'%) | 80% |
SAB 01/09 | Possibili Temporali (20%) | Possibili Temporali (40%) | Possibili Temporali (60%) | 75% |
DOM 02/09 | Possibili Piogge (50%) | Possibili Piogge (40%) | Possibili Piogge (40%) | 70% |
![]() |
Radar
![]() |
![]() |
Satellite
Ensemble