ESC11-Meteo: Difference between revisions
From Enter the ESC
Jump to navigationJump to search
| Line 8: | Line 8: | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
<br><br>Aggiornamento del: | <br><br>Aggiornamento del: 26/08/2011 - 11:00 | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Revision as of 08:56, 26 August 2011
by Centro Meteo ESC
Premessa
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.
Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 26/08/2011 - 11:00
| Giorno | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Mercoledì 31 Ago | Nuvolo (pioggia prob. 30%) | Sole |
| Giovedì 1 Set | Variabile | Sole |
| Venerdì 2 Set | Foschia/Sole | Sole |
| Sabato 3 Set | Sole | Sole |
| Domenica 4 Set | Sole | Nuvoloso (pioggia prob. 40%) |
| Lunedì 5 Set | Variabile | Sole |
Temperature previste
Aggiornamento del: 26/08/2011 - 11:00
| Giorno | Minima | Massima |
|---|---|---|
| Mercoledì 31 Ago | 20 | 28 |
| Giovedì 1 Set | 20 | 30 |
| Venerdì 2 Set | 18 | 26 |
| Sabato 3 Set | 18 | 24 |
| Domenica 4 Set | 18 | 24 |
| Lunedì 5 Set | 18 | 24 |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
<br?>
Venezia:
by Centro Meteo ESC
