ESC11-Meteo: Difference between revisions
From Enter the ESC
Jump to navigationJump to search
| Line 2: | Line 2: | ||
''Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.<br> Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali'' | ''Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.<br> Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali'' | ||
<br><br> | |||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
Revision as of 13:34, 3 August 2011
Premessa
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.
Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Coming Soon
Temperature previste
Coming Soon
| Giorno | Minima | Massima |
|---|---|---|
| Mercoledì 31 Ago | XX | XX |
| Giovedì 1 Set | XX | XX |
| Venerdì 2 Set | XX | XX |
| Sabato 3 Set | XX | XX |
| Domenica 4 Set | XX | XX |
| Lunedi 5 Set | XX | XX |
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
by Centro Meteo ESC
