ESC12-Meteo: Difference between revisions
From Enter the ESC
Jump to navigationJump to search
Created page with 'by Centro Meteo ESC == Premessa == ''Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni.<br> Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professi…' |
|||
| (24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ESC12-Naviga}} | |||
<small>BY CENTRO METEO ESC</small> - ''Previsioni disponibili dal 28 agosto 2012'' | |||
''Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. | == Disclaimer == | ||
<br><br> | ''Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali''<br><br> | ||
== Situazione Prevista == | == Situazione Prevista == | ||
<br>Aggiornamento del: | <br>Aggiornamento del: 31/08/2012 07:00 | ||
Prossimo aggiornamento: Ore 14:00 di oggi. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
! Pomeriggio | ! Pomeriggio | ||
! Sera | ! Sera | ||
|- | |- | ||
! Giovedì 30 Agosto | ! Giovedì 30 Agosto | ||
| align="center" | | | align="center" |Variabile | ||
| align="center" | | | align="center" |Variabile | ||
| align="center" | | | align="center" |Nuv. in aumento<br>Possibili Piogge | ||
|- | |- | ||
! Venerdì 31 Agosto | ! Venerdì 31 Agosto | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 90% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 80% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 60% | ||
|- | |- | ||
! Sabato 1 Settembre | ! Sabato 1 Settembre | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 20% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 60% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% | ||
|- | |- | ||
! Domenica 2 Settembre | ! Domenica 2 Settembre | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 90% | ||
|- | |- | ||
! Lunedì 3 Settembre | ! Lunedì 3 Settembre | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% | ||
| align="center" | | | align="center" |Pioggia: Prob. 70% | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==Temperature | == Temperature Previste == | ||
- 17/18 la Minima | |||
- 22/24 la Massima | |||
==Immagini dal Satellite== | ==Immagini dal Satellite== | ||
| Line 113: | Line 77: | ||
http://www.wetterzentrale.de/pics/MT8_Verona_ens.png <br/><br/><br?> | http://www.wetterzentrale.de/pics/MT8_Verona_ens.png <br/><br/><br?> | ||
Latest revision as of 05:10, 31 August 2012
| HOME | CAMPEGGIO | PROGRAMMA | MERDUINO | TALKS | LABS | WOOT | ARRIVARE | DOMANDE | MATERIALI | MOCA |
BY CENTRO METEO ESC - Previsioni disponibili dal 28 agosto 2012
Disclaimer
Non ci riteniamo responsabili di errate previsioni. Le previsioni sono fatte da "Amatori del Meteo" su modelli di elaborazioni professionali
Situazione Prevista
Aggiornamento del: 31/08/2012 07:00
Prossimo aggiornamento: Ore 14:00 di oggi.
| Giorno | Mattina | Pomeriggio | Sera |
|---|---|---|---|
| Giovedì 30 Agosto | Variabile | Variabile | Nuv. in aumento Possibili Piogge |
| Venerdì 31 Agosto | Pioggia: Prob. 90% | Pioggia: Prob. 80% | Pioggia: Prob. 60% |
| Sabato 1 Settembre | Pioggia: Prob. 20% | Pioggia: Prob. 60% | Pioggia: Prob. 70% |
| Domenica 2 Settembre | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 90% |
| Lunedì 3 Settembre | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 70% | Pioggia: Prob. 70% |
Temperature Previste
- 17/18 la Minima
- 22/24 la Massima
Immagini dal Satellite
EUROPA
ZOOM ESC
Radar Meteorologico
'L'ora e' in UTC: Sommare 2 ore per l'ora ESC
Spaghi
<br?>
